|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 del 05 del 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUTORIDADES MUNICIPALES 2011-2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCALDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIDORES: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaraciones Juradas 2013 de Regidores Descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaraciones Juradas 2012 de Regidores Descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaraciones Juradas 2011 de Regidores Descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COMISIONES DE REGIDORES: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a las Comisiones Permanentes de Regidores Dar Click | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad Provincial de Lambayeque
Palacio Municipal - Av. Bolivar Nº 400 |
Telef: 074-282092 Fax: anexo 125
© Derechos Reservados - MPL |
/WebMaster. | |||||||||||||||||||||||||||||